Producent | Kia Motors Corp |
---|---|
Adres #1 | 781-1 Soha Dong Kwangmyung-Shi |
Adres #2 | Kyungki-Do 423-701 |
Region | Asia |
Kraj | South Korea |
Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Wprowadzony VIN | KNADB514MH6059857 |
---|---|
Poprawiony VIN | KNADB514MH6059857 |
Squish VIN | KNADB514H6 |
WMI | KNA |
Identyfikator VIS | N/A |
VDS | DB514MH6 |
Identyfikator roku | H |
Numer seryjny | 059857 |
Typ VIN | normal |
Suma kontrolna | not valid |
Marka | Kia |
---|---|
Rok modelowy | 1987 |
Kraj | South Korea |
Brak danych |
Brak danych |
© 2018 VINdecoder.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dekoder VIN (VINdecoder.pl) nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, które publikuje, a wszczególności dane techniczne, cechy, specyfikacje, wskaźniki, itp. Logotypy producentów, Marki i wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.