Producent | Honda Automobile (China) Co Ltd. |
---|---|
Adres #1 | No 363 Kai Chuang Da Dao |
Adres #2 | 510760 Guangzhou City |
Region | Asia |
Kraj | China |
Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Wprowadzony VIN | LUCGE375073200106 |
---|---|
Poprawiony VIN | LUCGE375073200106 |
Squish VIN | LUCGE37573 |
WMI | LUC |
Identyfikator VIS | N/A |
VDS | GE375073 |
Identyfikator roku | 7 |
Numer seryjny | 200106 |
Typ VIN | normal |
Suma kontrolna | not valid |
Marka | Honda |
---|---|
Model | Jazz |
Rok modelowy | 2007 |
Wersja | 1.4 SE |
Styl nadwozia | 5 Doors Hatchback |
Typ silnika | 1.3L L4 SOHC 8V FWD |
Typ paliwa | Gasoline |
Skrzynia biegów | 5-Speed Manual |
Klasa pojazdu | Subcompact Car |
Typ pojazdu | Passenger car |
Kraj | CHINA |
Typ nadwozia | Hatchback |
---|---|
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność SI | 1339 |
Pojemność CID | 82 |
Pojemność Nominalna | 1.3 |
Typ silnika | L4 |
Typ głowicy | SOHC |
Ilość zaworów | 8 |
Ilość cylindrów | 4 |
Doładowanie silnika | Naturally |
Moc konie mechaniczne | 116 |
Moc kilowaty | 85 |
Ręczna skrzynia biegów | 5MT |
Rodzaj paliwa | Gasoline |
Rodzaj napędu | FWD |
System ABS | ABS |
Radio AM/FM |
Wspomaganie kierownicy |
Centralny zamek |
Elektryczne szyby |
Klimatyzacja z przodu |
ABS |
Brak danych |
© 2018 VINdecoder.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dekoder VIN (VINdecoder.pl) nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, które publikuje, a wszczególności dane techniczne, cechy, specyfikacje, wskaźniki, itp. Logotypy producentów, Marki i wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.