Producent | Adam Opel AG |
---|---|
Adres #1 | Bahnhofsplatz |
Adres #2 | 65423 Russelsheim |
Region | Europe |
Kraj | Germany |
Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Wprowadzony VIN | W0L0AHM75AG066305 |
---|---|
Poprawiony VIN | W0L0AHM75AG066305 |
Squish VIN | W0L0AHM7AG |
WMI | W0L |
Identyfikator VIS | N/A |
VDS | 0AHM75AG |
Identyfikator roku | A |
Numer seryjny | 066305 |
Typ VIN | normal |
Suma kontrolna | not valid |
Marka | Opel |
---|---|
Model | Zafira |
Rok modelowy | 2010 |
Wersja | B |
Styl nadwozia | 5 Doors Mpv |
Typ silnika | 1.7L L4 DOHC 16V FWD |
Typ paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | 6-Speed Manual |
Klasa pojazdu | Compact MPV |
Typ pojazdu | MPV |
Fabryka | Gliwice |
Kraj | Denmark |
Typ nadwozia | Mpv |
---|---|
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5-7 |
Pojemność SI | 1686 |
Pojemność CID | 103 |
Pojemność Nominalna | 1.7 |
Typ silnika | L4 |
Typ głowicy | DOHC |
Ilość zaworów | 16 |
Ilość cylindrów | 4 |
Doładowanie silnika | Turbocharged or Supercharged |
Moc konie mechaniczne | 125 |
Moc kilowaty | 92 |
Ręczna skrzynia biegów | 6MT |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Standard emisji spalin | EEC 95 |
Rodzaj napędu | FWD |
Brak danych |
Brak danych |
© 2018 VINdecoder.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dekoder VIN (VINdecoder.pl) nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, które publikuje, a wszczególności dane techniczne, cechy, specyfikacje, wskaźniki, itp. Logotypy producentów, Marki i wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.