Producent | Ford Werke AG |
---|---|
Adres #1 | Koeln-Niehl |
Adres #2 | Koeln-Niehl |
Region | Europe |
Kraj | Germany |
Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Wprowadzony VIN | WF0UXXTTPU2G53779 |
---|---|
Poprawiony VIN | WF0UXXTTPU2G53779 |
Squish VIN | WF0UXXTTU2 |
WMI | WF0 |
Identyfikator VIS | N/A |
VDS | UXXTTPU2 |
Identyfikator roku | U |
Numer seryjny | G53779 |
Typ VIN | normal |
Suma kontrolna | not valid |
Marka | Ford |
---|---|
Model | Transit Connect / Transit |
Rok modelowy | 2002 |
Styl nadwozia | Extended Van |
Typ silnika | 1.8L 8V FWD |
Typ paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | 5-Speed Manual |
Fabryka | Otosan Build |
Kraj | (Turkey) |
Typ nadwozia | Extended Van |
---|---|
Pojemność SI | 1753 |
Pojemność CID | 107 |
Pojemność Nominalna | 1.8 |
Ilość zaworów | 8 |
Ilość cylindrów | 4 |
Doładowanie silnika | Naturally |
Moc konie mechaniczne | 90 |
Moc kilowaty | 66 |
Ręczna skrzynia biegów | 5MT |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Standard emisji spalin | LDT Stage III |
Rodzaj napędu | FWD |
Brak danych |
Brak danych |
© 2018 VINdecoder.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dekoder VIN (VINdecoder.pl) nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, które publikuje, a wszczególności dane techniczne, cechy, specyfikacje, wskaźniki, itp. Logotypy producentów, Marki i wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.